Curriculum Vitae |
||
| 16. März 1978 | geboren in Georgsmarienhütte [D] | |
| April 2008 – Mai 2019 | Habeler & Kirchweger Architekten ZT GmbH, Wien |
|||||||||||||||||||
| 2017 – 19 | Generationencampus Korneuburg |
|||||||||||||||||||
| 2016 – 19 | MCI – Management Center Innsbruck |
|||||||||||||||||||
| 2012 – 18 | Niederösterreichisches Pflege- & Förderzentrum Perchtoldsdorf |
|||||||||||||||||||
| 2010 – 12 | Landeskrankenhaus Thermenregion Mödling |
|||||||||||||||||||
| 2008 – 10 | Landeskrankenhaus Wolfsberg, Neubau Lymphologie & Therapie |
|||||||||||||||||||
Mitarbeit an zahlreichen Wettbewerben, darunter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Februar 2007 – März 2008 | Lehrstuhl Entwerfen und Gebäudelehre II, Bauhaus - Universität Weimar Professor Karl-Heinz Schmitz Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
|||||||||||||||||||
| November 2006 – März 2007 | Kirchmeier & Brück Architekten, Weimar Ausführungsplanung Neubau Schule Lübz verschiedene Wettbewerbe |
|||||||||||||||||||
| Mai 2019 | absolvierte Zviltechnikerprüfung Architektur in Wien | |
| September 2006 | Diplom der Architektur an der Bauhaus - Universität Weimar, Lehrstuhl Entwerfen und Gebäudelehre II, Professor Karl-Heinz Schmitz |
|
| Oktober 2004 | Master of Arts in Architecture and Cultural Studies an der Oxford Brookes University [GB], Professor David Greene |
|
| September 1998 – August 1999 | Zivildienst in Osnabrück | |
| Juli 1998 | Abitur am Gymnasium Carolinum, Osnabrück | |
| CAD | ArchiCAD (Version 22 – 3D-Modell, BIM, Teamwork) Grundkenntnisse in Nemetschek Allplan & VectorWorks |
|
| Adobe Creative Suite |
Photoshop / Indesign / Illustrator / Dreamweaver | |
| Microsoft Office |
Word / Excel | |
| Englisch | fließend in Schrift und Wort, Verhandlungsfähig | |
| Französisch |
Grundkenntnisse | |